Silk Vista
Akış Yönlendirici
Silk Vista
| Reference | Nominal stent | Unconstrained stent | Delivery catheter I.D. |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Ø (mm) | Length (mm) | Ø (mm) | Length (mm) | ||
| SILK_V_3,50X15 | 3,50 | 15 | 3,75 | 11,50 | .021″ |
| SILK_V_3,50X20 | 20 | 15,50 | |||
| SILK_V_3,50X25 | 25 | 19,50 | |||
| SILK_V_3,50X30 | 30 | 22,50 | |||
| SILK_V_3,50X35 | 35 | 26,50 | |||
| SILK_V_3,50X40 | 40 | 30 | |||
| SILK_V_3,75X15 | 3,75 | 15 | 4,00 | 12 | |
| SILK_V_3,75X20 | 20 | 15 | |||
| SILK_V_3,75X25 | 25 | 19 | |||
| SILK_V_3,75X30 | 30 | 22 | |||
| SILK_V_4,00X15 | 4,00 | 15 | 4,25 | 11,50 | |
| SILK_V_4,00X20 | 20 | 15 | |||
| SILK_V_4,00X25 | 25 | 18,50 | |||
| SILK_V_4,00X30 | 30 | 22 | |||
| SILK_V_4,25X15 | 4,25 | 15 | 4,50 | 11,50 | |
| SILK_V_4,25X20 | 20 | 15 | |||
| SILK_V_4,25X25 | 25 | 18 | |||
| SILK_V_4,25X30 | 30 | 22,50 | |||
| SILK_V_4,50X15 | 4,50 | 15 | 4,75 | 11,50 | |
| SILK_V_4,50X20 | 20 | 15,50 | |||
| SILK_V_4,50X25 | 25 | 19 | |||
| SILK_V_4,50X30 | 30 | 22,50 | |||
| SILK_V_4,75X15 | 4,75 | 15 | 5,00 | 11,50 | |
| SILK_V_4,75X20 | 20 | 15 | |||
| SILK_V_4,75X25 | 25 | 18 | |||
| SILK_V_4,75X30 | 30 | 21 | |||
Gelişmiş Akış Yönlendirmesi, Güvenilir Tedavi
Silk Vista™, intrakraniyal anevrizmaların endovasküler tedavisi için geliştirilmiş kendiliğinden genişleyen flow diverter sistemidir. Optimize edilmiş örgü yapısı ve gelişmiş navigasyon özellikleri sayesinde güvenilir yerleşim, etkin akış yönlendirmesi ve kontrollü işlem performansı sunar.
Silk Vista™, intrakraniyal anevrizma tedavisinde yüksek hassasiyet ve güvenilir performans sağlamak amacıyla geliştirilmiş flow diverter sistemidir. Gelişmiş tasarımı sayesinde kontrollü konumlandırma, etkin damar duvarı uyumu ve güvenilir klinik performansı destekler.
Silk Vista™, intrakraniyal anevrizmaların endovasküler tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilmiş flow diverter sistemidir. Optimize edilmiş tasarımı sayesinde güvenilir yerleşim, gelişmiş navigasyon ve kontrollü akış yönlendirmesi sunar.
Bize Mesaj Gönderin
İhtiyaçlarınızı ve taleplerinizi bizimle paylaşın. Uzman ekibimiz en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.